Buscador

Evolució demogràfica Badalona 1497 a 2008

Evolució demogràfica
1497 f 1515 f 1553 f 1717 1787 1857 1877 1887 1900
105 104 88 739 3.474 10.485 13.758 15.974 19.240
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990
20.957 29.361 44.291 48.284 61.654 92.257 162.888 227.744 225.207
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
218.319 219.340 210.987 209.606 208.944 210.370 214.874 221.520 217.093
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret